自然エネルギー データファイル
|
電気使用量
(a) (kwh) |
水力発電量
(b) (kwh) |
風力発電量
(c) (kwh) |
自然エネルギー率
(b)+(c)/(a) |
4月 | 1,339,986 | 1,007,430 | 135,356 | 85.3 |
5月 | 1,264,541 | 700,190 | 68,334 | 60.8 |
6月 | 1,175,526 | 714,720 | 54,937 | 65.5 |
7月 | 1,281,540 | 1,009,070 | 54,750 | 83.0 |
8月 | 1,356,000 | 1,281,030 | 40,567 | 97.5 |
9月 | 1,322,674 | 1,096,720 | 73,499 | 88.5 |
10月 | 1,188,419 | 966,700 | 92,958 | 89.2 |
11月 | 1,269,610 | 908,830 | 106,560 | 80.0 |
12月 | 1,350437 | 893,290 | 165,875 | 78.4 |
1月 | 1,631,097 | 624,450 | 109,672 | 45.0 |
2月 | 1,455,529 | 537,710 | 115,518 | 44.9 |
3月 | 1,365,162 | 606,900 | 120,514 | 53.3 |
合計 | 16,000,521 | 10,347,040 | 1,138,540 | 71.8 |
※電気使用量は東京電力茨城支店調べ
※水力発電量は、村内3発電所の計
|