自然エネルギー データファイル
|
電気使用量
(a) (kwh) |
水力発電量
(b) (kwh) |
風力発電量
(c) (kwh) |
自然エネルギー率
(b)+(c)/(a) |
4月 | 1,369,870 | 654,120 | 113,119 | 56.0 |
5月 | 1,234,042 | 732,640 | 85,407 | 66.3 |
6月 | 1,246,333 | 696,870 | 53,352 | 60.2 |
7月 | 1,435,902 | 610,060 | 55,571 | 46.4 |
8月 | 1,366,252 | 613,910 | 72,544 | 50.2 |
9月 | 1,383,590 | 617,280 | 71,361 | 49.8 |
10月 | 1,177,883 | 1,197,780 | 107,472 | 110.8 |
11月 | 1,349,115 | 1,101,000 | 87,925 | 88.1 |
12月 | 1,369,974 | 959,730 | 127,691 | 79.4 |
1月 | 1,555,479 | 901,450 | 160,187 | 68.3 |
2月 | 1,645,080 | 730,320 | 137,269 | 52.7 |
3月 | 1,453,404 | 789,730 | 138,776 | 63.9 |
合計 | 16,586,924 | 9,604,890 | 1,210,674 | 65.2 |
※電気使用量は東京電力茨城支店調べ
※水力発電量は、村内3発電所の計
|