都道府県別の風力発電導入実績
地方名 | 都道府県名 | 設置台数 | 発電規模合計(kw) |
北海道 | 北海道 | 99 | 79,827.5 |
東 北 | 青森県 | 20 | 7,415.0 |
岩手県 | 4 | 1690.0 |
宮城県 | 1 | 16.5 |
秋田県 | 10 | 6,800.0 |
山形県 | 9 | 3,500.0 |
福島県 | 7 | 3,700.0 |
小 計 | 51 | 23,121.5 |
関 東 | 茨城県 | 5 | 1,456.5 |
栃木県 | 1 | 40.0 |
群馬県 | 1 | 300.0 |
千葉県 | 2 | 550.0 |
東京都 | 1 | 500.0 |
神奈川県 | 2 | 800.0 |
小 計 | 12 | 3,646.5 |
北 陸 | 新潟県 | 4 | 1,250.0 |
石川県 | 5 | 2,175.0 |
福井県 | 1 | 16.5 |
小 計 | 10 | 3,441.5 |
中 部 | 静岡県 | 6 | 846.5 |
愛知県 | 2 | 33.0 |
小 計 | 8 | 879.5 |
近 畿 | 三重県 | 5 | 3,030.0 |
兵庫県 | 3 | 183.0 |
和歌山県 | 1 | 230.0 |
小 計 | 9 | 3,443.0 |
中 国 | 島根県 | 2 | 33.0 |
岡山県 | 1 | 16.5 |
広島県 | 1 | 16.5 |
山口県 | 2 | 407.5 |
小 計 | 6 | 473.5 |
四 国 | 愛知県 | 1 | 100.0 |
高知県 | 7 | 3,175.0 |
小 計 | 8 | 3,275.0 |
九 州 | 福岡県 | 2 | 240.0 |
長崎県 | 16 | 8,640.0 |
熊本県 | 3 | 1,150.0 |
大分県 | 2 | 490.0 |
宮崎県 | 2 | 1,000.0 |
鹿児島県 | 9 | 4,145.0 |
沖縄県 | 28 | 9,835.0 |
小 計 | 62 | 25,500.0 |
合 計 | 34都道府県 | 265 | 143,608.0 |
注)2001年3月までに設置、運転中の風車を対象とした。 |